miércoles, 26 de noviembre de 2008
viernes, 15 de agosto de 2008
Galeria de fotos
Visite la galeria de fotos de la Escuela, esta incluye una gran variedad de fotos de ayer y de hoy. También aparecen la mayoría de los actuales alumnos del colegio.
Si usted tiene alguna foto guardada en el baúl de los recuerdos y desea compartirla, puede hacerla llegar a la escuela y con gusto la publicaremos.
Entrar a la Galería de Fotos
miércoles, 13 de agosto de 2008
Calendario de Evaluaciones 8º Básico
| 8º Básico | ||||||
| Lenguaje | ||||||
| Matemáticas | 18-Ago | 01-Sep | 22-Sep | 06-Oct | 20-Oct | |
| 03-Nov | 17-Nov | 01-Dic | 08-Dic | |||
| Cálculo Matemático | 29-Ago | 26-Sep | 24-Oct | 21-Nov | ||
| Gramática y Ortografía | 29-Ago | 26-Sep | 24-Oct | 21-Nov | 12-Dic | |
| Ed. Tecnológica | 28-Ago | |||||
Calendario de Evaluaciones 7º Básico
| 7º Básico | ||||||
| Lenguaje | ||||||
| Matemáticas | 19-Ago | 26-Ago | 09-Sep | 23-Sep | 07-Oct | |
| 21-Oct | 04-Nov | 18-Nov | 02-Dic | |||
| Cálculo Matemático | 26-Ago | 23-Sep | 21-Oct | 25-Nov | ||
| Gramática y Ortografía | 20-Ago | 24-Sep | 22-Oct | 26-Nov | 10-Dic | |
| Naturaleza | 21-Ago | 12-Sep | 02-Oct | 24-Oct | ||
| 13-Nov | 28-Nov | |||||
Calendario de Evaluaciones 6º Básico
| 6º Básico | ||||||
| Lenguaje | ||||||
| Matemáticas | 19-Ago | 02-Sep | 23-Sep | 14-Oct | 28-Oct | |
| 11-Nov | 25-Nov | 09-Dic | 16-Dic | |||
| Cálculo Matemático | 26-Ago | 30-Sep | 28-Oct | 25-Nov | ||
| Computación | 21-Ago | 25-Sep | 23-Oct | 27-Nov | ||
| Naturaleza | ||||||
| Gramática y Ortografía | 20-Ago | 24-Sep | 22-Oct | 26-Nov | 10-Dic | |
| Producción de textos | 26-Ago | 23-Sep | 14-Oct | 11-Nov | ||
Calendario de Evaluaciones 5º Básico
| 5º Básico | ||||||
| Lenguaje | Por publicar | |||||
| Matemáticas | 15-Ago | 29-Ago | 19-Sep | 03-Oct | 17-Oct | |
| 31-Oct | 14-Nov | 28-Nov | 12-Dic | |||
| Cálculo matemático | 25-Ago | 29-Sep | 27-Oct | 24-Nov | ||
| Computación | 27-Ago | 24-Sep | 29-Oct | 26-Nov | ||
| Naturaleza | Prueba mensual | Ago | Sep | Oct | Nov | |
| Disertación | Sep | |||||
| Trabajo Práctico | Ago | Sep | ||||
| Artística | ||||||
| Ed. Tecnológica | ||||||
| Gramática y Ortografía | 28-Ago | 25-Sep | 17-Oct | 14-Nov | 11-Dic | |
Calendario de Evaluaciones 4º Básico
| 4º Básico | ||||||
| Lenguaje | 28-Ago | 25-Sep | 09-Oct | 23-Oct | 13-Nov | |
| 27-Nov | 11-Dic | |||||
| Matemáticas | ||||||
| Comprensión del Medio | 25-Ago | 29-Sep | 13-Oct | 17-Nov | 01-Dic | |
| Naturaleza | ||||||
| Gramática y Ortografía | 28-Ago | 25-Sep | 23-Oct | 13-Nov | 04-Dic | |
| Artística | 23-Sep | 14-Oct | 11-Nov | 09-Dic | ||
| Ed. Tecnológica | 30-Sep | 21-Oct | 18-Nov | 09-Dic | ||
| Folclore | 21-Ago | 10-Sep | 15-Oct | 19-Oct | 10-Dic | |
Calendario de Evaluaciones 3º Básico
| 3º Básico | ||||||
| Lenguaje | Lectura complementaria | 09-Sep | 07-Oct | 04-Nov | 02-Dic | |
| Comprensión Lectora | 29-Ago | 26-Sep | 31-Oct | 28-Nov | ||
| Manejo de la lengua | 26-Ago | 23-Sep | 21-Oct | 18-Nov | 09-Dic | |
| Matemáticas | 04-Ago | 27-Ago | 10-Sep | 29-Sep | ||
| 13-Oct | 27-Oct | 10-Nov | 24-Nov | 01-Dic | ||
| Comprensión del medio | 25-Ago | 05-Sep | 24-Sep | 03-Oct | ||
| 17-Oct | 07-Nov | 26-Nov | 05-Dic | |||
| Cálculo matemático | 20-Ago | 10-Sep | 07-Oct | 12-Nov | ||
| Artística | 11-Ago | 24-Sep | 08-Oct | 19-Nov | ||
| Tecnología | 27-Ago | 03-Sep | 22-Oct | 26-Nov | ||
| Gramática y Ortografía | 21-Ago | 11-Sep | 09-Oct | 06-Nov | ||
Calendario de Evaluaciones 2º Básico
| 2º Básico | ||||||
| Lenguaje | 19-Ago | 02-Sep | 16-Sep | 30-Sep | 07-Oct | |
| 14-Oct | 28-Oct | 11-Nov | 18-Nov | 09-Dic | ||
| Matemáticas | 06-Ago | 20-Ago | 27-Ago | 10-Sep | 24-Sep | |
| 08-Oct | 22-Oct | 05-Nov | 19-Nov | 10-Nov | ||
| Comprensión del Medio | 18-Ago | 08-Sep | 22-Sep | 06-Oct | 20-Oct | |
| 03-Nov | 17-Nov | 15-Dic | ||||
| Ed. Tecnológica | 29-Ago | 27-Sep | 14-Nov | 05-Dic | ||
| Ed.Artística | 22-Ago | 12-Sep | 17-Oct | 21-Nov | ||
Calendario de Evaluaciones 1º Básico
| 1º Básico | ||||||
| Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||
| Lenguaje | 2 Dictados semanales, miércoles y viernes | x | x | x | x | x |
| 3 Lecturas (diarias) | x | x | x | x | x | |
| 1 Control semanal (lunes) | x | x | x | x | x | |
| Matemáticas | 1 Control semanal (martes) | x | x | x | x | x |
| Comprensión del medio | 4 Controles (1 mensual) | x | x | x | x | |
| 2 Disertaciones | x | x | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
